— Vergleich
xTool F2 Ultra vs. F1 Ultra
Industrieller MOPA-Faserlaser gegen vielseitiges Hybrid-Galvo-System.
| Merkmal | xTool F2 Ultra | xTool F1 Ultra |
|---|---|---|
| Lasertyp | Dual: Diodenlaser / MOPA-Faserlaser · Single: MOPA-Faserlaser | Diodenlaser / Faserlaser |
| Leistung | 40 W / 60 W | 20 W / 20 W |
| Wellenlänge | 455 nm / 1064 nm | 455 nm / 1064 nm |
| Bearbeitungsmodus | Laserschneiden; Lasergravur | Laserschneiden; Lasergravur |
| Laserpunktgröße | Diode: 0,08 mm × 0,1 mm · MOPA: 0,03 × 0,03 mm | Diode: 0,08 mm × 0,1 mm · Faser: 0,03 mm × 0,03 mm |
| Arbeitsbereich | 220 mm × 220 mm · 220 mm × 500 mm mit Förderband | 220 mm × 220 mm · 220 mm × 500 mm mit Slide Extension |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 15.000 mm/s | 10.000 mm/s |
| Max. Schnittstärke Holz (mehrere Durchgänge) | 23 mm (Mehrfachschnitte) | 15 mm (Mehrfachschnitte) |
| Max. Schnittstärke Acryl (mehrere Durchgänge) | 20 mm (Mehrfachschnitte) | 12 mm (Mehrfachschnitte) |
| Max. Bearbeitungshöhe | 150 mm | 145 mm |
| Max. Rotationsgravur-Durchmesser | 150 mm | 145 mm |
| Materialien zum Schneiden | Papier, Holz, Leder, MDF, Filz, einige dunkle opake Acryl, Messing, Edelstahl, Aluminium | Papier, Holz, Leder, MDF, Filz, einige dunkle undurchsichtige Acrylarten, Faserlaser: Messing, Edelstahl, Aluminium |
| Materialien zum Gravieren | Papier, Holz, Leder, MDF, Edelstahl, einige dunkle opake Acryl, Bambus, Stoff, dunkles Glas, Keramik, Jade, Marmor, Schiefer, Zement, Ziegel, beschichtetes Metall, lackiertes Metall | Papier, Holz, Leder, MDF, Edelstahl, einige dunkle undurchsichtige Acrylarten, Bambus, Stoff, dunkles Glas, Keramik, Jade, Marmor, Schiefer, Zement, Ziegel, beschichtetes Metall, lackiertes Metall, Aluminium, Messing, Silber, Kunststoff, Platin, Titan, Gold |
| Integrierte Kamera | 48 MP Dual-Kameras | 16 MP Smart Kamera |
| Positionierungsmethode | Rahmenpositionierung; Kamera-Positionierung | Rahmenpositionierung; Kamera-Positionierung |
| Fokusmodus | Autofokus; Manueller Fokus | Autofokus; Manueller Fokus |
| Abstandsmesssystem | LiDAR-Distanzmesssystem | Kamera |
| Abstandsmessgenauigkeit | 0,2 mm | 0,5 mm |
| Vorschaumethode | Kameravorschau · Rahmenfahrt | Kameravorschau · Rahmenfahrt |
| Positioniergenauigkeit | 0,2 mm | — |
| Bewegungsgenauigkeit | 0,00482 mm | 0,00482 mm |
| Verbindungsarten | USB / Wi-Fi / IP / Hotspot | USB / Wi-Fi / IP / Hotspot |
| Laserklasse | 4 | 4 |
| Produktabmessungen | 294 mm × 429 mm × 521 mm | 273 mm × 373 mm × 492 mm |
| Produktgewicht | Dual: 21,6 kg · Single: 20,8 kg | 14,7 kg |
| Max. Leistungsaufnahme | 400 W | 250 W - 275 W |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V ~ AC 50/60 Hz | 100 V - 240 V ~ AC 50/60 Hz |
| Preis | Aktuellen Preis ansehen → | Aktuellen Preis ansehen → |
— Empfehlung
Für anspruchsvolle Metallmarkierung, Farbmarkierung und Tiefengravur der F2 Ultra (MOPA). Für vielseitige, kompaktere Markierung von Metall und Nichtmetall der F1 Ultra.
Preise und Angebote werden regelmäßig von de.xtool.com aktualisiert. Maßgeblich ist das aktuelle Angebot auf de.xtool.com.
— Passende Anwendungen
FAQ
Häufige Fragen
01Was ist der Hauptunterschied zwischen F2 Ultra und F1 Ultra?
Die F2 Ultra ist ein leistungsstarker MOPA-Faserlaser für anspruchsvolle Metall-, Farb- und Tiefenmarkierung. Die F1 Ultra kombiniert Faser- und Diodenquelle in einem kompakteren Hybrid-Galvo-System für vielseitige Markierung von Metall und Nichtmetall.
02Brauche ich für Farbmarkierung auf Edelstahl die F2 Ultra?
Farbmarkierung (Anlassfarben) auf Edelstahl gelingt am zuverlässigsten mit der variablen Pulssteuerung eines MOPA-Lasers wie der F2 Ultra. Die F1 Ultra ist auf vielseitige, kompaktere Markierung ausgelegt.
03Welche ist die richtige Wahl für gemischte Materialien?
Wer Metall und Nichtmetall (z. B. Kunststoff, Holz) flexibel markieren möchte, profitiert von der Hybrid-Auslegung der F1 Ultra. Für reine, anspruchsvolle Metallbearbeitung ist die F2 Ultra stärker.