— Vergleich
xTool F2 Ultra vs. F2 Ultra UV
MOPA-Faserlaser für Metall gegen UV-Laser für die schonende Kaltmarkierung.
| Merkmal | xTool F2 Ultra | xTool F2 Ultra UV |
|---|---|---|
| Lasertyp | Dual: Diodenlaser / MOPA-Faserlaser · Single: MOPA-Faserlaser | UV-Laser |
| Leistung | 40 W / 60 W | 5 W |
| Wellenlänge | 455 nm / 1064 nm | 355 nm |
| Bearbeitungsmodus | Laserschneiden; Lasergravur | Laserschneiden; Lasergravur |
| Laserpunktgröße | Diode: 0,08 mm × 0,1 mm · MOPA: 0,03 × 0,03 mm | 0,02 × 0,02 mm |
| Arbeitsbereich | 220 mm × 220 mm · 220 mm × 500 mm mit Förderband | Innengravur: 70 mm × 70 mm. Oberflächengravur: 200 mm × 200 mm · Oberflächengravur mit Förderband: 200 mm × 500 mm |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 15.000 mm/s | 15.000 mm/s |
| Max. Schnittstärke Holz (mehrere Durchgänge) | 23 mm (Mehrfachschnitte) | 15 mm (Mehrfachschnitte) |
| Max. Schnittstärke Acryl (mehrere Durchgänge) | 20 mm (Mehrfachschnitte) | 12 mm (Mehrfachschnitte) |
| Max. Bearbeitungshöhe | 150 mm | 150 mm |
| Max. Rotationsgravur-Durchmesser | 150 mm | 150 mm |
| Materialien zum Schneiden | Papier, Holz, Leder, MDF, Filz, einige dunkle opake Acryl, Messing, Edelstahl, Aluminium | Glas, Kunststoffe (PE, PP, EVA, PET usw.), Stoff, Leder, Acryl (nicht vollständig transparent), Papier, Holz und mehr |
| Materialien zum Gravieren | Papier, Holz, Leder, MDF, Edelstahl, einige dunkle opake Acryl, Bambus, Stoff, dunkles Glas, Keramik, Jade, Marmor, Schiefer, Zement, Ziegel, beschichtetes Metall, lackiertes Metall | Glas, Kristall, Acryl, Holz, Metall, Leder, Kunststoff, Gummi, Silikon, Keramik und mehr |
| Integrierte Kamera | 48 MP Dual-Kameras | 48-MP-Dual-Kameras |
| Positionierungsmethode | Rahmenpositionierung; Kamera-Positionierung | Rahmenpositionierung; Kamera-Positionierung |
| Fokusmodus | Autofokus; Manueller Fokus | Autofokus; Manueller Fokus |
| Abstandsmesssystem | LiDAR-Distanzmesssystem | LiDAR-Distanzmesssystem |
| Abstandsmessgenauigkeit | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Vorschaumethode | Kameravorschau · Rahmenfahrt | Kameravorschau · Rahmenfahrt |
| Positioniergenauigkeit | 0,2 mm | 0,2 mm, Kamera |
| Bewegungsgenauigkeit | 0,00482 mm | 0,00133 mm: Innere Gravur |
| Verbindungsarten | USB / Wi-Fi / IP / Hotspot | USB / Wi-Fi / IP / Hotspot |
| Laserklasse | 4 | 4 |
| Produktabmessungen | 294 mm × 429 mm × 521 mm | 294 mm x 429 mm x 520 mm |
| Produktgewicht | Dual: 21,6 kg · Single: 20,8 kg | 22,5 kg |
| Max. Leistungsaufnahme | 400 W | 348 W |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V ~ AC 50/60 Hz | 100 V - 240 V ~ AC 50/60 Hz |
| Preis | Aktuellen Preis ansehen → | Aktuellen Preis ansehen → |
— Empfehlung
Für Metallmarkierung, Farbmarkierung und Tiefengravur der F2 Ultra (MOPA). Für die schonende Markierung empfindlicher Kunststoffe, Glas und beschichteter Oberflächen die F2 Ultra UV. Bei gemischten Materialien klären wir die Eignung im Materialtest.
Preise und Angebote werden regelmäßig von de.xtool.com aktualisiert. Maßgeblich ist das aktuelle Angebot auf de.xtool.com.
— Passende Anwendungen
FAQ
Häufige Fragen
01Wann ist die F2 Ultra UV die bessere Wahl?
Die UV-Variante markiert mit kurzer Wellenlänge und minimalem Wärmeeintrag („Kaltmarkierung“) — ideal für empfindliche Kunststoffe, Glas und beschichtete Oberflächen.
02Kann die F2 Ultra UV auch Metall tief gravieren?
Tiefengravur und Farbmarkierung auf Metall sind die Domäne des MOPA-Lasers (F2 Ultra). Die UV-Variante ist auf die schonende Oberflächenmarkierung empfindlicher Materialien ausgelegt.
03Welche eignet sich für gemischte Materialien?
Bei gemischten Materialien klären wir die Eignung im Materialtest — oft ergänzen sich MOPA und UV, statt sich zu ersetzen.