— Vergleich
xTool P3 vs. P2 / P2S
Zwei CO₂-Klassen im Vergleich: Automatisierung und Leistung gegen Vielseitigkeit und Einstieg.
| Merkmal | xTool P3 | xTool P2 / P2S |
|---|---|---|
| Lasertyp | CO₂-Laser (optional: Infrarotlaser) | CO₂-Laser |
| Leistung | 80 W (optional: 5 W) | 55 W |
| Wellenlänge | 10.600 nm (optional: 1064 nm) | 10.600 nm |
| Bearbeitungsmodus | Laserschneiden; Lasergravur | Laserschneiden; Lasergravur |
| Laserpunktgröße | S-Fokallinse: 0,14 × 0,16 mm (optional) · M-Fokallinse: 0,15 × 0,18 mm (Standard) · L-Fokallinse: 0,18 × 0,20 mm (optional) | 0,15 mm × 0,2 mm |
| Arbeitsbereich | 915 mm x 458 mm | 600 mm × 305 mm |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 1200 mm/s | 600 mm/s |
| Max. Beschleunigung | X-Achse: 19600 mm/s² | X-Achse: 6400 mm/s² |
| Max. Schnittstärke Holz (1 Durchgang) | 20 mm | 18 mm |
| Max. Schnittstärke Acryl (1 Durchgang) | 25 mm | 20 mm |
| Max. Bearbeitungshöhe | 220 mm | Mit Riser-Basis: 215 mm; Mit Tablett: 64 mm; Ohne Tablett: 71 mm · Mit Riser-Basis: 215 mm; Mit Auffangschale: 64 mm; Ohne Auffangschale: 71 mm |
| Max. Rotationsgravur-Durchmesser | 0–200 mm | Mit Riser-Basis: 0–180 mm; Ohne Riser-Basis: 3–50 mm |
| Materialien zum Schneiden | Holz, Acryl, Stoff, Leder | Holz, Acryl, Stoff, Leder |
| Materialien zum Gravieren | Metall, Glas, Bambus, Keramik | Metall, Glas, Bambus, Ceramic View 300+ kompatible Materialien |
| Integrierte Kamera | 16 MP SkyView-Panoramakamera + Nahbereichskamera + Seitenkamera × 2 | 16 MP Nahkamerakamera + 16 MP Panoramakamera · 16 MP Panoramakamera + Nahbereichskamera |
| Positionierungsmethode | Dual-Kamera-Positionierung | Dual-Kamera-Positionierung |
| Fokusmodus | Autofokus | Autofokus |
| Abstandsmesssystem | LiDAR-Abstandsmesssystem | LiDAR-Abstandsmesssystem |
| Vorschaumethode | Kameravorschau | Kameravorschau |
| Positioniergenauigkeit | 0,2 mm, Kamera | 0,3 mm, Kamera |
| Bewegungsgenauigkeit | 0,01 mm | 0.015 mm |
| Verbindungsarten | USB/WLAN | USB/WLAN |
| Laserklasse | 1 | 4 |
| Produktabmessungen | 1.250 mm × 780 mm × 496 mm | 1000 mm × 639 mm × 268 mm |
| Produktgewicht | 105 kg | 45 kg |
| Max. Leistungsaufnahme | 1400 W | 700 W |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V ~ AC 50/60 Hz | 100 V - 240 V ~ AC 50/60 Hz |
| Abstandsmessgenauigkeit | — | 0,3 mm |
| Preis | Aktuellen Preis ansehen → | Aktuellen Preis ansehen → |
— Empfehlung
Für höheren Durchsatz und Automatisierung der P3; für vielseitigen Einstieg in professionelle CO₂-Bearbeitung der P2 / P2S. Im Materialtest klären wir den konkreten Bedarf.
Preise und Angebote werden regelmäßig von de.xtool.com aktualisiert. Maßgeblich ist das aktuelle Angebot auf de.xtool.com.
— Passende Anwendungen
FAQ
Häufige Fragen
01Lohnt sich der P3 gegenüber dem P2 / P2S?
Der P3 spielt seine Stärken bei höherem Durchsatz und Automatisierung aus. Wer überwiegend Einzelstücke und wechselnde Materialien bearbeitet, fährt mit dem P2 / P2S oft wirtschaftlicher. Den konkreten Bedarf klären wir im Materialtest.
02Kann ich mit beiden dieselben Materialien bearbeiten?
Beide sind CO₂-Systeme und decken organische Materialien wie Holz, Acryl, Leder und Papier ab. Die Unterschiede liegen vor allem in Arbeitsfläche, Durchsatz und Automatisierung, nicht in der grundsätzlichen Materialeignung.
03Welcher eignet sich besser für den professionellen Einstieg?
Für den Einstieg in die professionelle CO₂-Bearbeitung ist der P2 / P2S eine vielseitige Wahl. Der P3 richtet sich an Anwender mit höherem Aufkommen und Automatisierungsbedarf.