— Vergleich
xTool S1 vs. M1 Ultra
Geschlossener Diodenlaser gegen kreatives 4-in-1-Bearbeitungssystem.
| Merkmal | xTool S1 | xTool M1 Ultra |
|---|---|---|
| Lasertyp | Diodenlaser (optional: Infrarotlaser) | Diodenlaser |
| Leistung | 10 W / 20 W / 40 W (optional: 2 W IR) | 10 W / 20 W |
| Wellenlänge | 455 nm (optional: 1064 nm) | 455 nm |
| Bearbeitungsmodus | Laserschneiden; Lasergravur | Laserschneiden; Lasergravur; Tintenstrahldruck; Klingenschneiden; Folieren |
| Laserpunktgröße | 40 W: 0,08 × 0,10 mm · 20 W: 0,08 × 0,06 mm | 10W: 0,04 mm × 0,06 mm · 20W: 0,06 mm × 0,08 mm |
| Arbeitsbereich | 498 mm × 319 mm (20 W: 498 mm × 330 mm) | Lasermodus/Klingenmodus/Stiftmodus: 300 mm x 300 mm; 295 mm x 295 mm zum Schneiden; Tintenstrahlmodus: 296 mm x 286 mm |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 600 mm/s | 400 mm/s |
| Max. Schnittstärke Holz (1 Durchgang) | 40 W: 20 mm · 20 W: 15 mm | 20W: 10 mm · 10W: 6 mm |
| Max. Schnittstärke Acryl (1 Durchgang) | 40 W: 15 mm · 20 W: 10 mm | 20W: 8 mm · 10W: 5 mm |
| Max. Bearbeitungshöhe | Ohne Riser: 42 mm · mit Riser (Klasse 1): 125 mm · mit Riser (Klasse 4): 133,5 mm | Lasermodus: Mit Riser-Basis: 125 mm; Ohne Riser Sockel: 27 mm; Tintenstrahl-Modus/Stift-Modus/Klingen-Modus (Foiling): Mit Riser-Basis: 138 mm; Ohne Riser-Basis: 20 mm |
| Positionierungsmethode | Zwei-Punkt-Positionierung | Punktpositionierung™ |
| Fokusmodus | Autofokus | Autofokus |
| Bewegungsgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Verbindungsarten | USB / Wi-Fi | USB/WLAN/IP |
| Laserklasse | 1 | 1 |
| Produktabmessungen | 765 mm × 561 mm × 183 mm | 620 mm x 498 mm x 178 mm |
| Produktgewicht | 20 kg | 17 kg |
| Eingangsspannung | 100–240 V AC, 50/60 Hz | 100 V - 240 V ~ AC 50/60 Hz |
| Max. Rotationsgravur-Durchmesser | — | Mit Riser-Basis: 0–99 mm |
| Materialien zum Schneiden | — | Holz, undurchsichtiges Acryl, Papier, MDF, Leder. Klingen-Schnitt: Papierkarton, Vinyl, PVC, Leder |
| Materialien zum Gravieren | — | Holz, undurchsichtiges Acryl, Leder, Edelstahl, plattiertes Metall |
| Materialien zum Drucken | — | Papier, Karton, Holz, Leinwand, Acryl |
| Integrierte Kamera | — | N/A |
| Abstandsmesssystem | — | Sonde |
| Abstandsmessgenauigkeit | — | 0,1 mm |
| Positioniergenauigkeit | — | 0,02 mm |
| Max. Leistungsaufnahme | — | 200 W |
| Preis | Aktuellen Preis ansehen → | Aktuellen Preis ansehen → |
— Empfehlung
Für sicheres, vielseitiges Gravieren und Schneiden in geschlossener Bauform der S1. Für kreative Mischprozesse (Laser, Tinte, Klinge, Stift) der M1 Ultra. Entscheidend sind Anwendung und gewünschte Bauform.
Preise und Angebote werden regelmäßig von de.xtool.com aktualisiert. Maßgeblich ist das aktuelle Angebot auf de.xtool.com.
— Passende Anwendungen
FAQ
Häufige Fragen
01Worin unterscheiden sich S1 und M1 Ultra grundsätzlich?
Die S1 ist ein geschlossener Diodenlaser für sicheres, vielseitiges Gravieren und Schneiden. Der M1 Ultra ist ein 4-in-1-System, das Laser mit weiteren kreativen Verfahren (u. a. Tinte, Klinge, Stift) kombiniert.
02Welches Gerät ist im offenen Raum sicherer?
Die geschlossene Bauform der S1 unterstützt einen sicheren Betrieb. Unabhängig vom Gerät sind Absaugung und Laserschutz nach den jeweiligen Vorgaben zu beachten.
03Für wen lohnt sich der M1 Ultra?
Für kreative Mischprozesse und Personalisierung mit mehreren Werkzeugen in einem Gerät. Wer primär graviert und schneidet, ist mit der S1 oft fokussierter unterwegs.